mariteam Yachtcharter KG
E-Mail Symbol
mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header > mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header > mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header mariteam yachtcharter header
 
Yacht online suchen

Yacht-Pool International Logo

Besuche mariteam Yachtcharter auf Facebook
Yachtcharter in Primošten - Marina Kremik
Bitte warten

Segelyachten

Modell Baujahr Kabinen (Kojen) Preis
Dufour 310 Grand' Large 2018 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Bavaria 31 Cruiser 2008 2 ( 4) Auf Anfrage
Bavaria Cruiser 33 2014 2 ( 4+1) Auf Anfrage
Bavaria Cruiser 33 2016 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Bavaria 32 Cruiser 2006 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Elan 344 Impression 2008 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Sun Odyssey 33i 2011 2 ( 4) Auf Anfrage
Sun Odyssey 349 (2 cab) 2015 2 ( 4+1) Auf Anfrage
Sun Odyssey 349 2016 3 ( 5) Auf Anfrage
Bavaria 34 Cruiser (2 cab) 2008 2 ( 4) Auf Anfrage
First 36.7 2002 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Dufour 382 Grand Large 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria Cruiser 36 (3 cab) 2013 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria Cruiser 37 (3 cab) 2016 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 379 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 379 2012 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Bavaria 38 Match (2 cab) 2004 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2012 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2013 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2013 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2013 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 38 2014 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria 37 Cruiser (3 cab) 2006 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Elan 384 Impression 2008 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria 37 Cruiser (3 cab) 2014 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 389 2017 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Oceanis 40 2009 3 ( 6+2) Auf Anfrage
First 40.7 2007 3 ( 6+2) Auf Anfrage
First 40.7 2007 3 ( 6+2) Auf Anfrage
First 40.7 2007 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 409 2011 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria Cruiser 41 (3 cab) 2015 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Salona 41 2013 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
More 40 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Dufour 412 Grand Large 2018 3 ( 6) Auf Anfrage
Sun Odyssey 42i 2007 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 42i 2009 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 42 DS (2 cab) 2011 2 ( 4+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 42 DS (2 cab) 2012 2 ( 4+1) Auf Anfrage
Bavaria 42 Cruiser (3 cab) 2006 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria 42 Cruiser (3 cab) 2006 3 ( 6) Auf Anfrage
Oceanis 43 (4 cab) 2010 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 439 (3 cab) 2014 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Salona 44 2010 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Salona 44 2010 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Salona 44 2013 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Salona 44 2013 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Salona 45 2005 4 ( 8) Auf Anfrage
Sun Odyssey 45 (4 cab) 2006 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 45 (4 cab) 2007 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 45 DS 2008 3 ( 6) Auf Anfrage
Sun Odyssey 44i 2009 4 ( 8) Auf Anfrage
Sun Odyssey 44i (3 cab) 2009 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 44i 2009 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 449 (3 cab) 2018 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Bavaria 44 2005 4 ( 8) Auf Anfrage
Sun Odyssey 469 2013 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Dufour 460 Grand`Large (4 ca... 2017 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Dufour 460 Grand`Large (4 ca... 2017 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Dufour 460 Grand`Large (4 ca... 2018 4 ( 8+2+2) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Bavaria 46 Cruiser (4 cab) 2008 4 ( 8+1) Auf Anfrage
First 47.7 (3 cab) 2001 3 ( 6+3) Auf Anfrage
Sun Odyssey 49 2007 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 49 DS 2007 4 ( 8) Auf Anfrage
Sun Odyssey 49i 2009 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Dufour 520 Grand Large 2018 5 ( 10+2) Auf Anfrage
Dufour 520 Grand Large 2018 5 ( 10+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 52.2 Vintage 2004 4+1 ( 8+1) Auf Anfrage
Jeanneau 53 2011 5+1 ( 10+1+1) Auf Anfrage
Jeanneau 53 (4 cab) 2013 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Oceanis 54 2009 4 ( 8+2) Auf Anfrage
More 55 2015 5+1 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2016 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2016 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2016 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2016 5 ( 10+2+2) Auf Anfrage
More 55 2016 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2017 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2017 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
More 55 2017 5 ( 10+2+1) Auf Anfrage
Sun Odyssey 54 DS (5 cab) 2006 5 ( 10+2) Auf Anfrage
Sun Odyssey 54 DS (5 cab) 2006 4+1 ( 8+2+2) Auf Anfrage
Hanse 575 2013 4+1 ( 10+2) Auf Anfrage
Hanse 575 2014 4+1 ( 8+1+2) Auf Anfrage
Dufour 560 Grand Large (4 ca... 2016 4+1 ( 8+2+1) Auf Anfrage
Dufour 560 Grand Large (4 ca... 2016 4+1 ( 8+2+1) Auf Anfrage
Dufour 56 Exclusive (4 cab) 2017 4+1 ( 8+2+1) Auf Anfrage
Dufour 56 Exclusive (4 cab) 2017 4+1 ( 8+2+1) Auf Anfrage
Dufour 56 Exclusive (5 cab) 2018 5+1 ( 10+1) Auf Anfrage
Solaris 58 2017 3+1 ( 6+1) Auf Anfrage
Lagoon 380 S2 2003 4 ( 8) Auf Anfrage
Lagoon 380 S2 2010 4 ( 8) Auf Anfrage
Lagoon 39 (4 cab) 2014 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Lagoon 39 (4 cab) 2015 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Bali 4.0 2017 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Nautitech 40 2015 4 ( 8+2) Auf Anfrage
Lagoon 421 (3 cab) 2016 3 ( 6+2+2) Auf Anfrage
Lagoon Power 43 2005 4 ( 8+1) Auf Anfrage
Lagoon 450 2014 4+2 ( 8+2+2) Auf Anfrage
Lagoon 52 F (5 cab) 2015 5+2 ( 10+2+2) Auf Anfrage
Dufour 48 Catamaran (4 cab) 2019 4+2 ( 8+0+2) Auf Anfrage
Dufour 48 Catamaran (4 cab) 2019 4+2 ( 8+0+2) Auf Anfrage

Für die hier angegebenen Daten der Segel- und Motoryachten kann trotz größter Sorgfalt keine Gewähr übernommen werden. Preisänderungen aufgrund steuererlicher Änderungen vorbehalten. Weitere Yachten auf Anfrage.

First 36.7, First 40.7, First 47.7 (3 cab), Salona 38, Sun Odyssey 54 DS (5 cab), Salona 44, Bavaria 31 Cruiser, Bavaria 37 Cruiser (3 cab), Bavaria 42 Cruiser (3 cab), Sun Odyssey 45 (4 cab), Lagoon 380 S2, Phantom 40, Princess V58, Bavaria 32 Cruiser, Elan 344 Impression, Bavaria 44, Lagoon Power 43, Yaretti 1570 Heck, Princess 470, Princess 480, Targa 48 Gran Turismo, Ferretti 52, Johnson 56, Yaretti 1910, Yaretti 2110, Star Yacht 1670, Star yacht 1940, Sun Odyssey 379, Adagio 51.5, Starfisher 34 Cruiser, Hanse 575, Sun Odyssey 33i, Sun Odyssey 409, Sun Odyssey 42i, Sun Odyssey 44i (3 cab), Sun Odyssey 469, Salona 41, Bavaria Cruiser 36 (3 cab), Sun Odyssey 439 (3 cab), Lagoon 450, Lagoon 39 (4 cab), Bavaria 34 Cruiser (2 cab), Oceanis 40, Sun Odyssey 44i, Sun Odyssey 45 DS, Sun Odyssey 49 DS, Prestige 46 fly, Lagoon 52 F (5 cab), Escape 1050 (3 cab), More 55, Sun Odyssey 349 (2 cab), Sun Odyssey 52.2 Vintage, Oceanis 43 (4 cab), Sun Odyssey 349, Jeanneau 53 (4 cab), Sun Odyssey 42 DS (2 cab), Lagoon 421 (3 cab), Bavaria Cruiser 33, Dufour 560 Grand Large (4 cab), Nautitech 40, Sun Odyssey 389, Bali 4.0, More 40, Prestige 36, Squadron 65, Elan 384 Impression, Jeanneau 53, Sun Odyssey 49i, Dufour 56 Exclusive (4 cab), Dufour 460 Grand`Large (4 cab), Bavaria Cruiser 37 (3 cab), Sun Odyssey 49, Dufour 412 Grand Large, Dufour 56 Exclusive (5 cab), Dufour 382 Grand Large, Bavaria Cruiser 41 (3 cab), Sun Odyssey 449 (3 cab), Oceanis 54, Bavaria 46 Cruiser (4 cab), Solaris 58, Dufour 520 Grand Large, Dufour 310 Grand' Large, Bavaria 38 Match (2 cab), Salona 45, Dufour 48 Catamaran (4 cab) in Marina Kremik chartern

Motoryachten

Modell Baujahr Kabinen (Kojen) Preis
Escape 1050 (3 cab) 2014 3 ( 6+2) Auf Anfrage
Starfisher 34 Cruiser 2004 2 ( 4) Auf Anfrage
Prestige 36 2007 2 ( 4+1) Auf Anfrage
Phantom 40 1996 2 ( 4+1) Auf Anfrage
Prestige 46 fly 2008 3+1 ( 6+1+1) Auf Anfrage
Targa 48 Gran Turismo 1998 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Princess 480 1997 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Princess 470 1994 2+1 ( 6+1) Auf Anfrage
Adagio 51.5 2013 3+1 ( 6+1+2) Auf Anfrage
Yaretti 1570 Heck 2008 3 ( 6+1) Auf Anfrage
Ferretti 52 1987 3+2 ( 6+1+2) Auf Anfrage
Ferretti 52 1989 3+1 ( 6+1+2) Auf Anfrage
Star Yacht 1670 1990 3 ( 7) Auf Anfrage
Star Yacht 1670 1990 3 ( 7) Auf Anfrage
Johnson 56 1993 3+1 ( 6+1+1) Auf Anfrage
Princess V58 2004 3 ( 6+1+1) Auf Anfrage
Yaretti 1910 1991 4+1 ( 8+1+1) Auf Anfrage
Yaretti 1910 1991 4+1 ( 8+1+1) Auf Anfrage
Star yacht 1940 1990 5 ( 10+2) Auf Anfrage
Squadron 65 1992 4 ( 8+2+1) Auf Anfrage
Yaretti 2110 1994 4+1 ( 8+2+1) Auf Anfrage

Für die hier angegebenen Daten der Segel- und Motoryachten kann trotz größter Sorgfalt keine Gewähr übernommen werden. Preisänderungen aufgrund steuererlicher Änderungen vorbehalten. Weitere Yachten auf Anfrage.

First 36.7, First 40.7, First 47.7 (3 cab), Salona 38, Sun Odyssey 54 DS (5 cab), Salona 44, Bavaria 31 Cruiser, Bavaria 37 Cruiser (3 cab), Bavaria 42 Cruiser (3 cab), Sun Odyssey 45 (4 cab), Lagoon 380 S2, Phantom 40, Princess V58, Bavaria 32 Cruiser, Elan 344 Impression, Bavaria 44, Lagoon Power 43, Yaretti 1570 Heck, Princess 470, Princess 480, Targa 48 Gran Turismo, Ferretti 52, Johnson 56, Yaretti 1910, Yaretti 2110, Star Yacht 1670, Star yacht 1940, Sun Odyssey 379, Adagio 51.5, Starfisher 34 Cruiser, Hanse 575, Sun Odyssey 33i, Sun Odyssey 409, Sun Odyssey 42i, Sun Odyssey 44i (3 cab), Sun Odyssey 469, Salona 41, Bavaria Cruiser 36 (3 cab), Sun Odyssey 439 (3 cab), Lagoon 450, Lagoon 39 (4 cab), Bavaria 34 Cruiser (2 cab), Oceanis 40, Sun Odyssey 44i, Sun Odyssey 45 DS, Sun Odyssey 49 DS, Prestige 46 fly, Lagoon 52 F (5 cab), Escape 1050 (3 cab), More 55, Sun Odyssey 349 (2 cab), Sun Odyssey 52.2 Vintage, Oceanis 43 (4 cab), Sun Odyssey 349, Jeanneau 53 (4 cab), Sun Odyssey 42 DS (2 cab), Lagoon 421 (3 cab), Bavaria Cruiser 33, Dufour 560 Grand Large (4 cab), Nautitech 40, Sun Odyssey 389, Bali 4.0, More 40, Prestige 36, Squadron 65, Elan 384 Impression, Jeanneau 53, Sun Odyssey 49i, Dufour 56 Exclusive (4 cab), Dufour 460 Grand`Large (4 cab), Bavaria Cruiser 37 (3 cab), Sun Odyssey 49, Dufour 412 Grand Large, Dufour 56 Exclusive (5 cab), Dufour 382 Grand Large, Bavaria Cruiser 41 (3 cab), Sun Odyssey 449 (3 cab), Oceanis 54, Bavaria 46 Cruiser (4 cab), Solaris 58, Dufour 520 Grand Large, Dufour 310 Grand' Large, Bavaria 38 Match (2 cab), Salona 45, Dufour 48 Catamaran (4 cab) in Marina Kremik chartern

Fotos

Hafen

Google Map Anreiseplan

Hier finden Sie die Verlinkung Ihres Hafens direkt in Google Map, um komfortabel Ihre Anreise planen zu können. Bei konkreten Fragen zu Details & Tips zur Anreise wenden Sie sich einfach an uns, wir helfen gerne!

Revier

Adria Mitte

Herzstück der mittleren Adria sind die Kornaten, die am stärksten gegliederten Inselgruppe des Mittelmeers mit ihren vielfältig geformten bizarren Felsformationen. Ein Paradies für Segler und, aufgrund der kurzen Wegstrecken zwischen den unzähligen Buchten und Ankerplätzen, das ideale Revier für Familientörns im Sommer. Die Ausgangshäfen Zadar, Sukosan und Biograd sind in etwa 7 Stunden mit dem PKW erreichbar.

Wetter

Wetterlinks zur Region

Wir haben gut sortierte Wetterlinks zu den einzelnen Regionen verfügbar und übermitteln
Ihnen diese im Rahmen des mariteam - Chartpacks nach erfolgter Buchung. Ein guter und zuverlässiger Wetterbericht gehört zur Planung und Durchführung eines Segeltörns einfach dazu!

Aktuelle Wetterdaten

Statistische Wetterdaten